Главная Параметры контейнеров
Параметры контейнеров

Параметры морских контейнеров


Габарит/параметр 20 футовый
контейнер
40 футовый контейнер Увеличенный
40 футовый
контейнер HQ
Увеличенный  45 футовый контейнер HQ
Собственный вес контейнера 2 300 кг 3 800 кг 4 000 кг 4 800 кг
Макс. вес груза 26 530 кг 26 530 кг 26 530 кг 26 530 кг
Макс. вес брутто (с контейнером) 28 830 кг 30 330 кг 30 530 кг 31 330 кг
Длина 5 900 мм 12 030 мм 12 030 мм 13 716 мм
Ширина 2 352 мм 2 352 мм 2 352 мм 2 438 мм
Высота 2 590 мм 2 590 мм 2 896 мм 2 896 мм
Дверной проём по ширине 2 340 мм 2 340 мм 2 340 мм 2 343 мм
Дверной проём по высоте 2 283 мм 2 275 мм 2 585 мм 2 585 мм
Объем 33.0 м3 67.7 м3 76.0 м3 86.1 м3
Полезный объем 28.0 м3
57.5 м3
68 м3
77.5 м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие цены на авиабилеты в Китай